オプションにおける原資産の価格変化に対するデルタ(δ)の変化度合いを示した数値のことです。
「か」から始まるワードは、下の98項目です。
日経平均 | 27465.97(+83.41) |
TOPIX | 1985.02(+2.36) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33978.08(+28.67) |
S&P500 | 4070.56(+10.13) |
NASDAQ | 11621.70(+109.29) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7765.15(+4.04) |
ハンセン | 22504.59(-184.31) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。