オプションにおける原資産の価格変化に対するデルタ(δ)の変化度合いを示した数値のことです。
「か」から始まるワードは、下の98項目です。
日経平均 | 32217.43(+693.21) |
TOPIX | 2219.79(+37.09) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33674.66(-88.10) |
S&P500 | 4283.30(+0.93) |
NASDAQ | 13272.81(+32.05) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7612.89(+5.61) |
ハンセン | 19108.50(+158.56) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。