CAC40種指数とも呼ばれるフランスにおける代表的な株価指数の一つです。
名前の通り40の代表銘柄により構成されています。
「か」から始まるワードは、下の98項目です。
日経平均 | 26974.84(-26.68) |
TOPIX | 1894.02(-0.55) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31880.24(+618.34) |
S&P500 | 3973.75(+72.39) |
NASDAQ | 11535.27(+180.65) |
ドル/円 | 127.685(-0.208) |
FTSE100 | 7513.44(+123.46) |
ハンセン | 20470.06(-247.18) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。