名目上の価格のことです。
債券や証券などに特定の権利を明記した券面自体にかかれた名目価値のことです。
債券の場合は、満期時には額面価格が償還されます。
「か」から始まるワードは、下の98項目です。
日経平均 | 27049.47(+178.20) |
TOPIX | 1907.38(+19.96) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31507.89(+69.63) |
S&P500 | 3901.01(+0.90) |
NASDAQ | 11471.61(-52.93) |
ドル/円 | 136.282(+0.851) |
FTSE100 | 7341.04(+82.72) |
ハンセン | 22418.97(+189.45) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。