信用格付け機関から格付けが引き下げられることです。
「か」から始まるワードは、下の98項目です。
日経平均 | 26776.53(-272.94) |
TOPIX | 1893.14(-14.24) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 30946.99(-491.27) |
S&P500 | 3821.55(-78.56) |
NASDAQ | 11181.54(-343.01) |
ドル/円 | 136.128(+0.021) |
FTSE100 | 7323.41(+65.09) |
ハンセン | 22418.97(+189.45) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。