信用格付け機関からの信用格付けが上昇することをさします。
「か」から始まるワードは、下の98項目です。
日経平均 | 28930.33(-11.81) |
TOPIX | 1994.52(+4.02) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33685.54(-313.50) |
S&P500 | 4232.83(-50.91) |
NASDAQ | 12721.93(-243.40) |
ドル/円 | 137.041(+1.184) |
FTSE100 | 7556.78(+14.93) |
ハンセン | 19773.03(+9.12) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。