関連株の一つで、主に海外の需要などが自社の業績に大きな影響を与える企業のことをさします。
一般的には自動車、鉄鋼、精密機械などが日本における代表的な外需関連株であるといえる。
「か」から始まるワードは、下の98項目です。
日経平均 | 27049.47(+178.20) |
TOPIX | 1907.38(+19.96) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31233.27(-204.99) |
S&P500 | 3856.91(-43.20) |
NASDAQ | 11290.72(-233.83) |
ドル/円 | 136.107(+0.676) |
FTSE100 | 7323.41(+65.09) |
ハンセン | 22418.97(+189.45) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。