先渡し取引のことです。
店頭取引(相対取引)による取引で、事前に設定した取引条件において金融資産の購入や売却をするという合意のことです。
「ふ」から始まるワードは、下の61項目です。
日経平均 | 27385.25(-34.36) |
TOPIX | 1955.32(-2.00) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32183.15(+77.90) |
S&P500 | 3956.63(+7.91) |
NASDAQ | 11765.08(-22.31) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7405.45(-94.15) |
ハンセン | 19915.68(-133.96) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。