チャートの一つです。
時間や出来高
無関係に純粋な価格変動のみを示す価格チャートのことです。
テクニカル分析手法の一つです。
「ほ」から始まるワードは、下の26項目です。
日経平均 | 26739.03(+336.19) |
TOPIX | 1877.37(+17.29) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 31261.90(+8.77) |
S&P500 | 3901.36(+0.57) |
NASDAQ | 11354.61(-33.87) |
ドル/円 | 127.883(+0.104) |
FTSE100 | 7389.98(+87.24) |
ハンセン | 20717.24(+596.56) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。