香港証券取引所(HKSE)においてベンチマークとされる株価指数のことです。
香港証券取引所における売買高の約70%を占める優良銘柄により構成されています。
「は」から始まるワードは、下の37項目です。
日経平均 | 28175.87(+243.67) |
TOPIX | 1947.17(+16.44) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32803.47(+76.65) |
S&P500 | 4145.19(-6.75) |
NASDAQ | 12657.55(-63.02) |
ドル/円 | 135.02(+2.081) |
FTSE100 | 7439.74(-8.32) |
ハンセン | 20201.94(+27.90) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。