石油輸出国機構のことです。
世界における代表的な石油産油国、石油輸出国により構成された団体で、OPECが決定する生産枠割り当ては石油価格に対して大きな影響を与えています。
「お」から始まるワードは、下の32項目です。
日経平均 | 31857.62(-14.90) |
TOPIX | 2323.39(-22.12) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33507.50(-158.84) |
S&P500 | 4288.05(-11.65) |
NASDAQ | 13219.32(+18.04) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7608.08(+6.23) |
ハンセン | 17809.66(+436.63) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。