石油輸出国機構のことです。
世界における代表的な石油産油国、石油輸出国により構成された団体で、OPECが決定する生産枠割り当ては石油価格に対して大きな影響を与えています。
「お」から始まるワードは、下の32項目です。
日経平均 | 27466.61(+520.94) |
TOPIX | 1962.93(+33.63) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32560.60(+316.02) |
S&P500 | 4002.87(+51.30) |
NASDAQ | 11860.10(+184.57) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7517.29(-18.93) |
ハンセン | 19591.43(+332.67) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。