略称はECB。
ユーロ圏の金融政策を決定する銀行。
欧州単一通貨であるユーロ(EURO)が誕生した時に発足した。
「お」から始まるワードは、下の32項目です。
日経平均 | 28041.48(+258.55) |
TOPIX | 2003.50(+20.18) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33274.15(+415.12) |
S&P500 | 4109.31(+58.48) |
NASDAQ | 12221.90(+208.43) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7631.74(+11.31) |
ハンセン | 20400.11(+90.98) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。