応募額を募入決定額で割った数字のことです。
競争入札が行われる場合の人気度を示します。
当然、応札倍率が大きくなるほど、人気が高いということになります。
「お」から始まるワードは、下の32項目です。
日経平均 | 32217.43(+693.21) |
TOPIX | 2219.79(+37.09) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33762.76(+701.19) |
S&P500 | 4282.37(+61.35) |
NASDAQ | 13240.76(+139.78) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7646.08(+38.80) |
ハンセン | 19108.50(+158.56) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。