Golden・Shareとも呼ばれるものです。
通常は買収に関連する株主総会決議事項についての拒否権がつけられた特定の株式をさします。
「お」から始まるワードは、下の32項目です。
日経平均 | 27459.77(+514.10) |
TOPIX | 1964.37(+35.07) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32560.60(+316.02) |
S&P500 | 4002.87(+51.30) |
NASDAQ | 11860.10(+184.57) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7536.22(+132.37) |
ハンセン | 19655.80(+397.04) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。