株式における一株あたり利益のことです。
税引き前利益を発行済み株式総数で除したものです。
企業がどれだけの利益を上げたのかを一株という単位で割ったものです。
「い」から始まるワードは、下の45項目です。
日経平均 | 32402.41(-168.62) |
TOPIX | 2376.27(-7.14) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33963.84(-106.58) |
S&P500 | 4320.06(-9.94) |
NASDAQ | 13211.80(-12.17) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7683.91(+5.29) |
ハンセン | 18057.45(+402.04) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。