成長性の高い企業の株式を取引するための欧州全域を対象とした取引所。
米国にあるNASDAQ(ナスダック市場)をモデルにして設立されました。
「い」から始まるワードは、下の45項目です。
日経平均 | 27049.47(+178.20) |
TOPIX | 1897.53(-9.85) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 30946.99(-491.27) |
S&P500 | 3821.55(-78.56) |
NASDAQ | 11181.54(-343.01) |
ドル/円 | 136.177(+0.07) |
FTSE100 | 7323.41(+65.09) |
ハンセン | 22418.97(+189.45) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。