一定期間における営業利益が売上高に占める割合のことです。
企業の変動費管理能力を示す財務指標とされます。
「え」から始まるワードは、下の37項目です。
日経平均 | 31524.22(+376.21) |
TOPIX | 2182.70(+33.41) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33061.57(+153.30) |
S&P500 | 4221.02(+41.19) |
NASDAQ | 13100.98(+165.69) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7556.25(+65.98) |
ハンセン | 18949.94(+733.03) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。