株式投資の収益(リターン)について使われ、有価証券等のリスク調整済みのパフォーマンスを計測したものです。
リスクリターンモデルによる証券の予想収益率を上回った分をさします。
「あ」から始まるワードは、下の49項目です。
日経平均 | 28546.98(+727.65) |
TOPIX | 1973.18(+39.53) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33761.05(+424.38) |
S&P500 | 4280.15(+72.88) |
NASDAQ | 13047.18(+267.27) |
ドル/円 | 133.526(+0.524) |
FTSE100 | 7500.89(+34.98) |
ハンセン | 20175.62(+93.19) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。