リスク計算に用いる統計学や数学的手法の専門家のことをさします。
主に保険に関するリスクやプレミアムなどを専門に扱います。
「あ」から始まるワードは、下の49項目です。
日経平均 | 32506.78(+289.35) |
TOPIX | 2236.28(+16.49) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33516.15(-46.71) |
S&P500 | 4269.56(-4.23) |
NASDAQ | 13213.95(-15.47) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7613.24(+13.25) |
ハンセン | 19099.28(-9.22) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。