リスク計算に用いる統計学や数学的手法の専門家のことをさします。
主に保険に関するリスクやプレミアムなどを専門に扱います。
「あ」から始まるワードは、下の49項目です。
日経平均 | 32307.86(-550.45) |
TOPIX | 2324.47(-35.44) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 36247.87(+130.49) |
S&P500 | 4604.37(+18.78) |
NASDAQ | 14403.97(+63.97) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7554.47(+40.75) |
ハンセン | 16334.37(-11.52) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。