
前日中に完全なシグナルが出る「陰陽平均足」による、225先物の寄り引けトレード予想です。
東証騰落予想も参考配信しています。
前日中に完全なシグナルが出る「陰陽平均足」による、225先物の寄り引けトレード予想です。
東証騰落予想も参考配信しています。
今回予想 | |
1/25 予 想 | 売 り |
前回結果 | |
1/22 予 想 | 買 い |
損 益 | 40000円 |
© orange2.net
※損益は先物1枚で計算
取引機会を可能な限り増やして収益性(パフォーマンス)を高めた、エントリー重視バージョン。
「陰陽平均足」は前日に完全な形でシグナルが出るため成績の再現性は100%です。
大引け後の夕方頃から閲覧可能です。
今回予想 | |
1/25 予 想 | 見送り |
前回結果 | |
1/22 予 想 | 見送り |
損 益 | 0円 |
© orange2.net
※損益は先物1枚で計算
勝率を出来るだけ高めた勝率重視バージョンで、取引条件を絞っているため何日間もシグナルが出ない場合があります。
ドローダウンはエントリー重視版より低く抑えられています。
「陰陽平均足」は前日に完全な形でシグナルが出るため成績の再現性は100%です。
大引け後の夕方頃から閲覧可能です。
今回予想 | |
1/25 予 想 | 見送り |
前回結果 | |
1/22 予 想 | N買 T売 |
損 益 | -60000円 |
© orange2.net
※損益は先物1+1枚で計算
「陰陽平均足」は前日に完全な形でシグナルが出るため成績の再現性は100%です。
大引け後の夕方頃から閲覧可能です。
今回予想 | |
1/22 予 想 | 陰 線 |
前回結果 | |
1/21 予 想 | 陰 線 |
結 果 | 陽 線 |
© orange2.net
一定期間同じシグナルが連続する場合には大口外人の玉処理を検出していると考えられ、そうした場合は的中率が上がります。
設計上、売買シグナルとしては機能しませんが、市場傾向を見る参考用にお使いください。
TSEセンサーは寄付き直後に予想がでます。
ペーパートレードなどでテクニカルトレードの紆余曲折を感じていただくために参考配信しています。初心者の方の実トレードへの応用などを避けるため長期成績表は公開していません。
陰陽平均足 225先物 エントリー重視版 | 陰陽平均足 225先物 エントリー重視版 | |||||||
日 付 | シグナル | 損 益 | 日 付 | シグナル | 損 益 | |||
1/22 | 買 い | 40000円 | 1/15 | 売 り | 380000円 | |||
1/21 | 買 い | -10000円 | 1/14 | 売 り | -410000円 | |||
1/20 | 売 り | 260000円 | 1/13 | 売 り | -340000円 | |||
1/19 | 売 り | -300000円 | 1/12 | 売 り | -90000円 | |||
1/18 | 売 り | 50000円 | 1/8 | 買 い | 500000円 |
陰陽平均足 225先物 勝率重視版 | 陰陽平均足 225先物 勝率重視版 | |||||||
日 付 | シグナル | 損 益 | 日 付 | シグナル | 損 益 | |||
1/22 | 見送り | 0円 | 1/15 | 売 り | 380000円 | |||
1/21 | 売 り | 10000円 | 1/14 | 売 り | -410000円 | |||
1/20 | 売 り | 260000円 | 1/13 | 売 り | -340000円 | |||
1/19 | 売 り | -300000円 | 1/12 | 売 り | -90000円 | |||
1/18 | 売 り | 50000円 | 1/8 | 見送り | 0円 |
陰陽平均足 NTペアトレード版 | 陰陽平均足 NTペアトレード版 | |||||||
日 付 | シグナル | 損 益 | 日 付 | シグナル | 損 益 | |||
1/22 | N買 T売 | -60000円 | 1/15 | 見送り | 0円 | |||
1/21 | 見送り | 0円 | 1/14 | 見送り | 0円 | |||
1/20 | N売 T買 | 180000円 | 1/13 | 見送り | 0円 | |||
1/19 | 見送り | 0円 | 1/12 | 見送り | 0円 | |||
1/18 | 見送り | 0円 | 1/8 | N買 T売 | 255000円 |
TSEセンサー 東証騰落予想 | TSEセンサー 東証騰落予想 | |||||||
日 付 | シグナル | 結 果 | 日 付 | シグナル | 結 果 | |||
1/21 | 陰 線 | 陽 線 | 1/14 | 陰 線 | 陽 線 | |||
1/20 | 陰 線 | 陰 線 | 1/13 | 陰 線 | 陽 線 | |||
1/19 | 陽 線 | 陽 線 | 1/12 | 陽 線 | 陽 線 | |||
1/18 | 陰 線 | 陽 線 | 1/8 | 陽 線 | 陽 線 | |||
1/15 | 陽 線 | 陰 線 | 1/7 | 陽 線 | 陽 線 |
日経平均 | 28631.45(-125.41) |
TOPIX | 1856.64(-4.00) |
JASDAQ | 184.22(+1.09) |
ダウ平均 | 30996.98(-179.03) |
S&P500 | 3841.47(-11.60) |
NASDAQ | 13543.06(+12.14) |
ドル/円 | 103.804(+0.334) |
FTSE100 | 6695.07(-20.35) |
ハンセン | 29447.85(-479.91) |
サイトからのお知らせは現在ありません。