225先物と日経平均の概況とレポート、投資アノマリーとテクニカル分析による大阪先物市場の見通し。
最終日までの日数:78日
新月までの日数:-1日
満月までの日数:15日
大阪225先物(1988年~) | 日経平均(1949年~) | ||||
日 付 | 対前日終値 | 対当日始値 | 日 付 | 対前日終値 | 対当日始値 |
03/24 | 44% | 44% | 03/24 | 45.5% | 50% |
03/25 | 53.8% | 65.4% | 03/25 | 54.5% | 68.2% |
03/22 | 39.1% | 43.5% | 03/22 | 33.3% | 38.1% |
03/23 | 40% | 44% | 03/23 | 30.4% | 34.8% |
※同一月日の照合による過去データの上昇確率統計です。
※先物の対当日始値(場中騰落)は日中場で計算しています。
※50%以上は「上昇」、50%以下は「下落」です。
N225先物(日 中) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
03月20日 | 26930 | 27110 | 26670 | 26670 | 46420 |
03月17日 | 26960 | 27100 | 26800 | 27030 | 41832 |
03月16日 | 26510 | 26800 | 26360 | 26740 | 56854 |
03月15日 | 27240 | 27250 | 26840 | 27050 | 43350 |
03月14日 | 27200 | 27210 | 26840 | 26900 | 69730 |
N225先物(夜 間) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
03月22日 | 26500 | 26960 | 26390 | 26840 | 41350 |
03月20日 | 27060 | 27150 | 26650 | 26700 | 33284 |
03月17日 | 26670 | 27050 | 26430 | 27020 | 38012 |
03月16日 | 27060 | 27090 | 26190 | 26480 | 55295 |
03月15日 | 26910 | 27220 | 26840 | 27190 | 34785 |
TOPIX先物(日 中) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
03月20日 | 1919.0 | 1932.5 | 1902.5 | 1902.5 | 66064 |
03月17日 | 1923.5 | 1937.5 | 1922.5 | 1936.5 | 63606 |
03月16日 | 1896.0 | 1915.5 | 1885.5 | 1911.0 | 71801 |
03月15日 | 1945.0 | 1949.0 | 1928.0 | 1941.0 | 58352 |
03月14日 | 1942.0 | 1945.0 | 1910.5 | 1918.0 | 94453 |
TOPIX先物(夜 間) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
03月22日 | 1890.0 | 1929.5 | 1882.5 | 1917.0 | 22135 |
03月20日 | 1938.5 | 1943.0 | 1898.0 | 1904.5 | 24882 |
03月17日 | 1907.5 | 1935.5 | 1886.0 | 1933.5 | 29674 |
03月16日 | 1941.0 | 1943.5 | 1874.5 | 1894.5 | 39980 |
03月15日 | 1918.5 | 1945.5 | 1912.5 | 1941.5 | 27442 |
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 |
12月16日 | 27605 | 27650 | 27150 | 27275 |
12月15日 | 27970 | 28125 | 27595 | 27630 |
12月14日 | 28020 | 28165 | 27835 | 27925 |
12月13日 | 27995 | 28275 | 27860 | 28000 |
12月12日 | 27720 | 28025 | 27665 | 28025 |
※グローベクスは現在取引中のため、直近日にはNY市場引け時点の価格を当てています。
※上記の各価格分析も同様です。
▼←▼←▼←▲←△←△←△←▼←▼←▲←▼←▼←
※過去12日間の日足騰落、左側が直近。
※△▽は上昇日、▲▼は下落日。
※△▲は陽線、▼▽は陰線。
75日移動平均 | 25日移動平均 | 5日移動平均 | |||||||||
27437.87 | 27940.2 | 27771 |
期間本数 | 乖離率(%) | シグナル | |||||||||
5日 | -1.79 | - | |||||||||
25日 | -2.38 | - | |||||||||
75日 | -0.59 | - |
上ブレイク | 抵抗② | 抵抗① | ピボット | 支持① | 支持② | 下ブレイク |
28066.66 | 27858.33 | 27566.66 | 27358.33 | 27066.66 | 26858.33 | 26566.66 |
日経平均 | 27450.11(+504.44) |
TOPIX | 1964.37(+35.07) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32560.60(+316.02) |
S&P500 | 4002.87(+51.30) |
NASDAQ | 11860.10(+184.57) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7536.22(+132.37) |
ハンセン | 19696.69(+437.93) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。