225先物と日経平均の概況とレポート、投資アノマリーとテクニカル分析による大阪先物市場の見通し。
最終日までの日数:33日
新月までの日数:7日
満月までの日数:21日
大阪225先物(1988年~) | 日経平均(1949年~) | ||||
日 付 | 対前日終値 | 対当日始値 | 日 付 | 対前日終値 | 対当日始値 |
08/10 | 37.5% | 37.5% | 08/10 | 27.3% | 36.4% |
08/11 | 65.2% | 65.2% | 08/11 | 60% | 65% |
08/08 | 53.8% | 57.7% | 08/08 | 56.5% | 60.9% |
08/09 | 56% | 52% | 08/09 | 56.5% | 52.2% |
※同一月日の照合による過去データの上昇確率統計です。
※先物の対当日始値(場中騰落)は日中場で計算しています。
※50%以上は「上昇」、50%以下は「下落」です。
N225先物(日 中) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
08月05日 | 27900 | 28180 | 27820 | 28170 | 32021 |
08月04日 | 27970 | 28000 | 27830 | 27950 | 28949 |
08月03日 | 27740 | 27820 | 27610 | 27710 | 37117 |
08月02日 | 27850 | 27860 | 27510 | 27670 | 41787 |
08月01日 | 27920 | 28000 | 27730 | 28000 | 30456 |
N225先物(夜 間) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
08月08日 | 28130 | 28210 | 27980 | 28110 | 17486 |
08月05日 | 27960 | 28060 | 27820 | 27860 | 14525 |
08月04日 | 27730 | 28010 | 27700 | 28010 | 13956 |
08月03日 | 27610 | 27920 | 27580 | 27720 | 18227 |
08月02日 | 28000 | 28070 | 27770 | 27890 | 15822 |
TOPIX先物(日 中) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
08月05日 | 1932.0 | 1947.5 | 1925.0 | 1947.0 | 35818 |
08月04日 | 1942.5 | 1943.0 | 1927.5 | 1934.0 | 30524 |
08月03日 | 1935.5 | 1935.5 | 1923.0 | 1927.5 | 34262 |
08月02日 | 1951.0 | 1952.0 | 1921.5 | 1930.0 | 60465 |
08月01日 | 1949.0 | 1960.5 | 1936.0 | 1960.5 | 50018 |
TOPIX先物(夜 間) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
08月08日 | 1944.0 | 1951.0 | 1936.0 | 1944.5 | 12890 |
08月05日 | 1935.5 | 1942.0 | 1926.5 | 1927.5 | 12646 |
08月04日 | 1928.5 | 1947.5 | 1928.0 | 1947.5 | 12816 |
08月03日 | 1925.0 | 1946.0 | 1921.5 | 1931.5 | 13793 |
08月02日 | 1961.5 | 1967.0 | 1947.0 | 1953.5 | 17412 |
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 |
08月05日 | 27925 | 28240 | 27825 | 28130 |
08月04日 | 28015 | 28085 | 27835 | 27890 |
08月03日 | 27780 | 28035 | 27630 | 27995 |
08月02日 | 27885 | 27930 | 27530 | 27765 |
08月01日 | 28010 | 28075 | 27745 | 27905 |
※グローベクスは現在取引中のため、直近日にはNY市場引け時点の価格を当てています。
※上記の各価格分析も同様です。
△←▼←△←▼←▼←△←▼←△←▼←△←▼←△←
※過去12日間の日足騰落、左側が直近。
※△▽は上昇日、▲▼は下落日。
※△▲は陽線、▼▽は陰線。
75日移動平均 | 25日移動平均 | 5日移動平均 | |||||||||
26964.13 | 27287.2 | 27937 |
期間本数 | 乖離率(%) | シグナル | |||||||||
5日 | 0.69 | - | |||||||||
25日 | 3.09 | - | |||||||||
75日 | 4.32 | - |
上ブレイク | 抵抗② | 抵抗① | ピボット | 支持① | 支持② | 下ブレイク |
28720 | 28480 | 28305 | 28065 | 27890 | 27650 | 27475 |
日経平均 | 28175.87(+243.67) |
TOPIX | 1947.17(+16.44) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32803.47(+76.65) |
S&P500 | 4145.19(-6.75) |
NASDAQ | 12657.55(-63.02) |
ドル/円 | 135.02(+2.081) |
FTSE100 | 7439.74(-8.32) |
ハンセン | 20201.94(+27.90) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。