225先物と日経平均の概況とレポート、投資アノマリーとテクニカル分析による大阪先物市場の見通し。
最終日までの日数:75日
新月までの日数:6日
満月までの日数:20日
大阪225先物(1988年~) | 日経平均(1949年~) | ||||
日 付 | 対前日終値 | 対当日始値 | 日 付 | 対前日終値 | 対当日始値 |
09/26 | 44.4% | 44.4% | 09/26 | 37.5% | 45.8% |
09/27 | 46.2% | 50% | 09/27 | 54.2% | 50% |
09/24 | 60.9% | 56.5% | 09/24 | 60% | 45% |
09/25 | 55.6% | 51.9% | 09/25 | 45.8% | 50% |
※同一月日の照合による過去データの上昇確率統計です。
※先物の対当日始値(場中騰落)は日中場で計算しています。
※50%以上は「上昇」、50%以下は「下落」です。
N225先物(日 中) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
09月22日 | 32010 | 32330 | 31940 | 32270 | 50793 |
09月21日 | 32680 | 32730 | 32350 | 32410 | 42060 |
09月20日 | 33070 | 33070 | 32780 | 32890 | 30398 |
09月19日 | 33060 | 33130 | 32920 | 33040 | 33573 |
09月15日 | 33230 | 33450 | 33180 | 33280 | 44218 |
N225先物(夜 間) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
09月25日 | 32300 | 32420 | 32250 | 32280 | 16720 |
09月22日 | 32410 | 32430 | 32000 | 32000 | 20421 |
09月21日 | 32910 | 33070 | 32750 | 32750 | 12392 |
09月20日 | 33100 | 33180 | 32950 | 33050 | 9257 |
09月19日 | 33320 | 33360 | 33030 | 33070 | 16526 |
TOPIX先物(日 中) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
09月22日 | 21.00 | 21.00 | 20.20 | 20.20 | 2 |
09月21日 | 20.10 | 20.30 | 20.10 | 20.30 | 20.55(09/21)(15:10) |
09月20日 | - | - | - | - | 20.05(09/20)(15:00) |
09月19日 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 |
09月15日 | 19.85 | 19.95 | 19.85 | 19.90 | 4 |
TOPIX先物(夜 間) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
09月25日 | - | - | - | - | 23.00(09/23)(06:10) |
09月22日 | - | - | - | - | 23.00(09/22)(06:10) |
09月21日 | - | - | - | - | 23.00(09/21)(06:10) |
09月20日 | - | - | - | - | 23.00(09/20)(06:10) |
09月19日 | - | - | - | - | 23.00(09/16)(06:10) |
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 |
12月16日 | 27605 | 27650 | 27150 | 27275 |
12月15日 | 27970 | 28125 | 27595 | 27630 |
12月14日 | 28020 | 28165 | 27835 | 27925 |
12月13日 | 27995 | 28275 | 27860 | 28000 |
12月12日 | 27720 | 28025 | 27665 | 28025 |
※グローベクスは現在取引中のため、直近日にはNY市場引け時点の価格を当てています。
※上記の各価格分析も同様です。
▼←▼←▼←▲←△←△←△←▼←▼←▲←▼←▼←
※過去12日間の日足騰落、左側が直近。
※△▽は上昇日、▲▼は下落日。
※△▲は陽線、▼▽は陰線。
75日移動平均 | 25日移動平均 | 5日移動平均 | |||||||||
27437.87 | 27940.2 | 27771 |
期間本数 | 乖離率(%) | シグナル | |||||||||
5日 | -1.79 | - | |||||||||
25日 | -2.38 | - | |||||||||
75日 | -0.59 | - |
上ブレイク | 抵抗② | 抵抗① | ピボット | 支持① | 支持② | 下ブレイク |
28066.66 | 27858.33 | 27566.66 | 27358.33 | 27066.66 | 26858.33 | 26566.66 |
日経平均 | 32402.41(-168.62) |
TOPIX | 2376.27(-7.14) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33963.84(-106.58) |
S&P500 | 4320.06(-9.94) |
NASDAQ | 13211.80(-12.17) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7683.91(+5.29) |
ハンセン | 18057.45(+402.04) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。