225先物と日経平均の概況とレポート、投資アノマリーとテクニカル分析による大阪先物市場の見通し。
最終日までの日数:5日
新月までの日数:13日
満月までの日数:27日
大阪225先物(1988年~) | 日経平均(1949年~) | ||||
日 付 | 対前日終値 | 対当日始値 | 日 付 | 対前日終値 | 対当日始値 |
06/06 | 51.9% | 33.3% | 06/06 | 43.5% | 39.1% |
06/07 | 69.2% | 65.4% | 06/07 | 65.2% | 65.2% |
06/04 | 59.3% | 66.7% | 06/04 | 43.5% | 60.9% |
06/05 | 44.4% | 51.9% | 06/05 | 29.2% | 41.7% |
※同一月日の照合による過去データの上昇確率統計です。
※先物の対当日始値(場中騰落)は日中場で計算しています。
※50%以上は「上昇」、50%以下は「下落」です。
N225先物(日 中) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
06月02日 | 31340 | 31550 | 31280 | 31550 | 37047 |
06月01日 | 30810 | 31200 | 30800 | 31150 | 51564 |
05月31日 | 31130 | 31140 | 30790 | 30850 | 57486 |
05月30日 | 31270 | 31390 | 31060 | 31380 | 46547 |
05月29日 | 31630 | 31670 | 31170 | 31300 | 54901 |
N225先物(夜 間) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
06月05日 | 31610 | 32010 | 31610 | 31970 | 34958 |
06月02日 | 31230 | 31440 | 31180 | 31390 | 26872 |
06月01日 | 30910 | 30980 | 30640 | 30760 | 26272 |
05月31日 | 31300 | 31450 | 31060 | 31120 | 28077 |
05月30日 | 31370 | 31380 | 31210 | 31280 | 8250 |
TOPIX先物(日 中) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
06月02日 | - | - | - | - | 18.50(06/02)(15:13) |
06月01日 | - | - | - | - | 18.50(06/01)(10:47) |
05月31日 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.60(05/31)(14:54) |
05月30日 | - | - | - | - | 18.50(05/30)(14:15) |
05月29日 | - | - | - | - | 18.80(05/29)(13:56) |
TOPIX先物(夜 間) | |||||
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 出来高 |
06月05日 | - | - | - | - | 19.30(06/03)(06:10) |
06月02日 | - | - | - | - | 19.45(06/02)(06:10) |
06月01日 | - | - | - | - | 19.45(05/31)(16:00) |
05月31日 | - | - | - | - | 19.45(05/31)(06:10) |
05月30日 | - | - | - | - | 19.45(05/30)(06:10) |
日 付 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 |
12月16日 | 27605 | 27650 | 27150 | 27275 |
12月15日 | 27970 | 28125 | 27595 | 27630 |
12月14日 | 28020 | 28165 | 27835 | 27925 |
12月13日 | 27995 | 28275 | 27860 | 28000 |
12月12日 | 27720 | 28025 | 27665 | 28025 |
※グローベクスは現在取引中のため、直近日にはNY市場引け時点の価格を当てています。
※上記の各価格分析も同様です。
▼←▼←▼←▲←△←△←△←▼←▼←▲←▼←▼←
※過去12日間の日足騰落、左側が直近。
※△▽は上昇日、▲▼は下落日。
※△▲は陽線、▼▽は陰線。
75日移動平均 | 25日移動平均 | 5日移動平均 | |||||||||
27437.87 | 27940.2 | 27771 |
期間本数 | 乖離率(%) | シグナル | |||||||||
5日 | -1.79 | - | |||||||||
25日 | -2.38 | - | |||||||||
75日 | -0.59 | - |
上ブレイク | 抵抗② | 抵抗① | ピボット | 支持① | 支持② | 下ブレイク |
28066.66 | 27858.33 | 27566.66 | 27358.33 | 27066.66 | 26858.33 | 26566.66 |
日経平均 | 31524.22(+376.21) |
TOPIX | 2182.70(+33.41) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33762.76(+701.19) |
S&P500 | 4282.37(+61.35) |
NASDAQ | 13240.76(+139.78) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7607.28(+117.01) |
ハンセン | 18949.94(+733.03) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。