外国人の先物手口、週間単位の外資系日本株売買動向、日本市場の大引け概況。
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
06月05日 | 78681 | 69836 | 8845 | 19674 | 36637 | -16963 |
06月02日 | 51887 | 50291 | 1596 | 8949 | 11668 | -2719 |
06月01日 | 61881 | 65044 | -3163 | 8778 | 9323 | -545 |
05月31日 | 63205 | 65846 | -2641 | 9762 | 8291 | 1471 |
05月30日 | 42172 | 42369 | -197 | 7044 | 7836 | -792 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買い | 米国系売 | 米国系差引 |
06月05日 | 726550 | 720339 | 6211 | 26101 | 28860 | -2759 |
06月02日 | 545467 | 546282 | -815 | 24794 | 14375 | 10419 |
06月01日 | 762880 | 764771 | -1891 | 20903 | 22807 | -1904 |
05月31日 | 762505 | 753449 | 9056 | 16792 | 36733 | -19941 |
05月30日 | 504263 | 492653 | 11610 | 12559 | 21939 | -9380 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
06月05日 | 126248 | 113023 | 13225 | 108223 | 98897 | 9326 |
06月02日 | 73090 | 65850 | 7240 | 33808 | 42417 | -8609 |
06月01日 | 65697 | 68221 | -2524 | 28223 | 20634 | 7589 |
05月31日 | 78507 | 73935 | 4572 | 24237 | 35727 | -11490 |
05月30日 | 46460 | 45337 | 1123 | 16746 | 13194 | 3552 |
週 間 | 外資系 | 金融法人 | 事業法人 | 他諸法人 | 投資信託 | 個人投資 | 証券会社 |
5/22~5/26 | 93275 | -122263 | 33756 | 7484 | -122233 | 37674 | -3186 |
5/15~5/19 | 167842 | -74022 | 35523 | -6873 | 15184 | -221615 | -12861 |
5/8~5/12 | 171564 | -80835 | 16666 | -9351 | -11502 | -100806 | -10130 |
5/1~5/2 | 54794 | -25529 | -1691 | -1507 | -6654 | -90741 | -3179 |
4/24~4/28 | 65642 | -20600 | 1201 | 13011 | -26388 | -61951 | -4720 |
※差引き株式数(買い株数-売り株数) 単位:千株( +は買越し -は売越し)
※東証一部市場のデータです。
※毎週第4営業日に更新されます。(年末・年始などを除く)
日 付 | 出来高 | 売買代金 | 銘柄数 | 会社数 | 値上がり | 変わらず | 値下がり | 比較不可 |
2022/05/13 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/12 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/11 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/10 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/09 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
単 位 | 万株 | 百万円 | - | - | - | - | - | - |
日経平均 | 32217.43(+693.21) |
TOPIX | 2219.79(+37.09) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33762.76(+701.19) |
S&P500 | 4282.37(+61.35) |
NASDAQ | 13240.76(+139.78) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7644.76(+37.48) |
ハンセン | 19108.50(+158.56) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。