外国人の先物手口、週間単位の外資系日本株売買動向、日本市場の大引け概況。
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
09月29日 | 57085 | 58995 | -1910 | 6483 | 9296 | -2813 |
09月28日 | 67889 | 67035 | 854 | 6769 | 13745 | -6976 |
09月27日 | 46623 | 50556 | -3933 | 7894 | 8082 | -188 |
09月26日 | 38835 | 40237 | -1402 | 4698 | 5214 | -516 |
09月25日 | 33852 | 36203 | -2351 | 4594 | 4391 | 203 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買い | 米国系売 | 米国系差引 |
09月29日 | 774064 | 780544 | -6480 | 35491 | 24229 | 11262 |
09月28日 | 841186 | 838778 | 2408 | 25320 | 34310 | -8990 |
09月27日 | 637380 | 653552 | -16172 | 33148 | 18012 | 15136 |
09月26日 | 587026 | 590506 | -3480 | 15267 | 28910 | -13643 |
09月25日 | 530890 | 529691 | 1199 | 19743 | 14421 | 5322 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
09月29日 | 66570 | 72144 | -5574 | 23645 | 23517 | 128 |
09月28日 | 79582 | 93628 | -14046 | 22157 | 30251 | -8094 |
09月27日 | 67993 | 70213 | -2220 | 28161 | 36910 | -8749 |
09月26日 | 41487 | 44089 | -2602 | 10190 | 12896 | -2706 |
09月25日 | 34596 | 39925 | -5329 | 13813 | 11852 | 1961 |
週 間 | 外資系 | 金融法人 | 事業法人 | 他諸法人 | 投資信託 | 個人投資 | 証券会社 |
9/19~9/22 | -387556 | -138425 | 85836 | 4683 | -41493 | 252666 | 2152 |
9/11~9/15 | -39121 | -67903 | 82716 | 2324 | 31840 | -243683 | -15293 |
9/4~9/8 | -238774 | -160342 | 57297 | 1146 | -21219 | -3724 | -5085 |
8/28~9/1 | 123476 | 21283 | 23223 | 6819 | 29042 | -407370 | -14788 |
8/21~8/25 | 58382 | 12998 | 63773 | 12280 | 1126 | -181461 | -3898 |
※差引き株式数(買い株数-売り株数) 単位:千株( +は買越し -は売越し)
※東証一部市場のデータです。
※毎週第4営業日に更新されます。(年末・年始などを除く)
日 付 | 出来高 | 売買代金 | 銘柄数 | 会社数 | 値上がり | 変わらず | 値下がり | 比較不可 |
2022/05/13 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/12 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/11 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/10 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/09 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
単 位 | 万株 | 百万円 | - | - | - | - | - | - |
日経平均 | 31857.62(-14.90) |
TOPIX | 2323.39(-22.12) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33507.50(-158.84) |
S&P500 | 4288.05(-11.65) |
NASDAQ | 13219.32(+18.04) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7608.08(+6.23) |
ハンセン | 17809.66(+436.63) |
ただいま、休日メンテナンス中です。
※一部に不具合が起こることがあります。