外国人売買動向 外資系先物手口と東証・大阪取引所の前営業日 大引け概況 取引結果
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
04月09日 | 29980 | 30287 | -307 | 8082 | 9235 | -1153 |
04月08日 | 25251 | 24920 | 331 | 7859 | 7645 | 214 |
04月07日 | 30563 | 29576 | 987 | 8002 | 7084 | 918 |
04月06日 | 33471 | 32843 | 628 | 4992 | 6736 | -1744 |
04月02日 | 9415 | 7788 | 1627 | 5070 | 5486 | -416 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買い | 米国系売 | 米国系差引 |
04月09日 | 454809 | 448029 | 6780 | 12795 | 13859 | -1064 |
04月08日 | 373127 | 376115 | -2988 | 20213 | 16403 | 3810 |
04月07日 | 463851 | 467838 | -3987 | 18002 | 19464 | -1462 |
04月06日 | 424887 | 426901 | -2014 | 15665 | 24516 | -8851 |
04月02日 | 119682 | 113864 | 5818 | 3195 | 3965 | -770 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
04月09日 | 41911 | 44118 | -2207 | 17518 | 15012 | 2506 |
04月08日 | 36560 | 37234 | -674 | 13428 | 12938 | 490 |
04月07日 | 47675 | 42859 | 4816 | 10480 | 9107 | 1373 |
04月06日 | 36735 | 37285 | -550 | 11379 | 10126 | 1253 |
04月02日 | 31296 | 33616 | -2320 | 7380 | 4936 | 2444 |
集 計 期 間 | 外資系 | 金融法人 | 事業法人 | その他法人 | 投資信託 | 個人投資 |
2021/3/29~4/2 | 895 | -2399 | -163 | 4201 | 634 | -580 |
2021/3/22~3/26 | -3729 | -5612 | -38 | 8921 | -73 | 3069 |
2021/3/15~3/19 | 4088 | -2961 | -602 | 15451 | -2621 | -3186 |
2021/3/8~3/12 | 3008 | -3364 | -329 | 12224 | -669 | -3048 |
2021/3/1~3/5 | 417 | -4935 | 293 | 9483 | -979 | 720 |
※単位:億円( +は買越し -は売越し:金額ベースで買い注文-売り注文)
※億円以下は切り捨てています。詳細は日本取引所グループのサイトで確認してください。
※海外投資家以外の部門はいずれも国内の投資主体です。
※毎週第4営業日に更新されます。(年末・年始などを除く)
「外資系」は「外国為替及び外国貿易法」に規定された「非居住者」
及び日本企業の海外支店、現地法人を含みます。
日 付 | 出来高 | 売買代金 | 銘柄数 | 会社数 | 値上がり | 変わらず | 値下がり | 比較不可 |
2021/04/09 | 112338 | 2755532 | 2190 | 2189 | 1293 | 105 | 792 | 0 |
2021/04/08 | 113446 | 2544507 | 2190 | 2189 | 285 | 22 | 1883 | 0 |
2021/04/07 | 108380 | 2551636 | 2190 | 2189 | 1839 | 41 | 310 | 0 |
2021/04/06 | 113587 | 2494329 | 2190 | 2189 | 248 | 45 | 1897 | 0 |
2021/04/05 | 97236 | 2095399 | 2190 | 2189 | 1494 | 72 | 624 | 0 |
単 位 | 万株 | 百万円 | - | - | - | - | - | - |
日経平均 | 29768.06(+59.08) |
TOPIX | 1959.47(+7.61) |
JASDAQ | 191.96(+1.25) |
ダウ平均 | 33800.60(+297.03) |
S&P500 | 4128.80(+31.63) |
NASDAQ | 13900.18(+70.87) |
ドル/円 | 109.638(+0.387) |
FTSE100 | 6915.75(-26.47) |
ハンセン | 28698.80(-309.27) |