外国人の先物手口、週間単位の外資系日本株売買動向、日本市場の大引け概況。
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
05月26日 | 48508 | 46069 | 2439 | 8380 | 10017 | -1637 |
05月25日 | 41549 | 42186 | -637 | 5540 | 5334 | 206 |
05月24日 | 51084 | 51346 | -262 | 5386 | 4670 | 716 |
05月23日 | 59222 | 59815 | -593 | 6196 | 3418 | 2778 |
05月20日 | 59679 | 61377 | -1698 | 6178 | 4684 | 1494 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買い | 米国系売 | 米国系差引 |
05月26日 | 718130 | 716403 | 1727 | 14900 | 17775 | -2875 |
05月25日 | 683350 | 680662 | 2688 | 12851 | 15822 | -2971 |
05月24日 | 759091 | 757853 | 1238 | 10253 | 19837 | -9584 |
05月23日 | 936159 | 939887 | -3728 | 22393 | 14699 | 7694 |
05月20日 | 1043381 | 1056187 | -12806 | 29905 | 15923 | 13982 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
05月26日 | 36797 | 36511 | 286 | 9324 | 9414 | -90 |
05月25日 | 36381 | 36934 | -553 | 11535 | 9768 | 1767 |
05月24日 | 36900 | 35197 | 1703 | 11560 | 8335 | 3225 |
05月23日 | 52565 | 53545 | -980 | 11028 | 11138 | -110 |
05月20日 | 49234 | 51763 | -2529 | 13487 | 11473 | 2014 |
週 間 | 外資系 | 金融法人 | 事業法人 | 他諸法人 | 投資信託 | 個人投資 | 証券会社 |
5/16~5/20 | 72044 | -78234 | 86329 | 2807 | -25716 | 25518 | 781 |
5/9~5/13 | -119336 | -18142 | 41525 | 4503 | -20696 | 151497 | -1357 |
5/2~5/6 | 64501 | 45373 | 3120 | 2092 | 290 | -98238 | -2348 |
4/25~4/28 | 112061 | -12122 | 18524 | 16421 | -37641 | 31403 | 931 |
4/18~4/22 | 98389 | -35195 | 31592 | 8726 | -2459 | -27628 | -2147 |
※差引き株式数(買い株数-売り株数) 単位:千株( +は買越し -は売越し)
※東証一部市場のデータです。
※毎週第4営業日に更新されます。(年末・年始などを除く)
日 付 | 出来高 | 売買代金 | 銘柄数 | 会社数 | 値上がり | 変わらず | 値下がり | 比較不可 |
2022/05/13 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/12 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/11 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/10 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/09 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
単 位 | 万株 | 百万円 | - | - | - | - | - | - |
日経平均 | 26781.38(+176.54) |
TOPIX | 1885.23(+7.65) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 32637.19(+516.91) |
S&P500 | 4057.84(+79.11) |
NASDAQ | 11740.65(+305.90) |
ドル/円 | 126.701(-0.417) |
FTSE100 | 7564.92(+42.17) |
ハンセン | 20740.97(+624.77) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。