外国人の先物手口、週間単位の外資系日本株売買動向、日本市場の大引け概況。
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
01月27日 | 34770 | 32552 | 2218 | 3942 | 3894 | 48 |
01月26日 | 48775 | 45030 | 3745 | 9337 | 10128 | -791 |
01月25日 | 52492 | 43623 | 8869 | 6100 | 5997 | 103 |
01月24日 | 49154 | 47218 | 1936 | 11756 | 7644 | 4112 |
01月23日 | 39026 | 38401 | 625 | 3723 | 4673 | -950 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買い | 米国系売 | 米国系差引 |
01月27日 | 450152 | 447437 | 2715 | 15345 | 14475 | 870 |
01月26日 | 470336 | 470111 | 225 | 15184 | 17135 | -1951 |
01月25日 | 538174 | 537432 | 742 | 23814 | 14369 | 9445 |
01月24日 | 528382 | 503816 | 24566 | 32787 | 18417 | 14370 |
01月23日 | 513300 | 495772 | 17528 | 19453 | 18385 | 1068 |
日 付 | 欧州系買 | 欧州系売 | 欧州系差引 | 米国系買 | 米国系売 | 米国系差引 |
01月27日 | 28423 | 28111 | 312 | 11271 | 8832 | 2439 |
01月26日 | 34268 | 34624 | -356 | 10706 | 9243 | 1463 |
01月25日 | 37566 | 37229 | 337 | 11797 | 9787 | 2010 |
01月24日 | 37162 | 37947 | -785 | 12837 | 10318 | 2519 |
01月23日 | 29007 | 34519 | -5512 | 15078 | 8237 | 6841 |
週 間 | 外資系 | 金融法人 | 事業法人 | 他諸法人 | 投資信託 | 個人投資 | 証券会社 |
1/16~1/20 | 17433 | -88089 | 62394 | 5930 | -12143 | 27297 | 912 |
1/10~1/13 | 33740 | -73199 | 49195 | 1306 | -14381 | -10616 | -2999 |
1/4~1/6 | -49673 | -38694 | 58778 | 3397 | 48 | 137240 | 3416 |
12/26~12/30 | 132886 | -26512 | -13679 | 13463 | 15451 | -42012 | -4514 |
12/19~12/23 | -59545 | -42598 | 77342 | 22205 | 72365 | 63303 | -154 |
※差引き株式数(買い株数-売り株数) 単位:千株( +は買越し -は売越し)
※東証一部市場のデータです。
※毎週第4営業日に更新されます。(年末・年始などを除く)
日 付 | 出来高 | 売買代金 | 銘柄数 | 会社数 | 値上がり | 変わらず | 値下がり | 比較不可 |
2022/05/13 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/12 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/11 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/10 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
2022/05/09 | 119029 | 2893564 | 2177 | 2176 | 1080 | 94 | 1002 | 1 |
単 位 | 万株 | 百万円 | - | - | - | - | - | - |
日経平均 | 27403.43(+20.87) |
TOPIX | 1981.44(-1.22) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33978.08(+28.67) |
S&P500 | 4070.56(+10.13) |
NASDAQ | 11621.70(+109.29) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7765.15(+4.04) |
ハンセン | 22688.90(+122.12) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。