各種指標の結果発表予定日、金融イベント、経済イベントの週間一覧表
イ ベ ン ト | 前回値 | 予想値 | 時 刻 |
(日) 2月 機械受注 [前月比] | -4.5% | ★結果 -8.5% | 08:50 |
(日) 2月 機械受注 [前年同月比] | 1.5% | ★結果 -7.1% | 08:50 |
(星) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 3.8% | ★結果 2.0% | 09:00 |
(豪) 4月 ウエストパック消費者信頼感指数 | 111.8 | ★結果 118.8 | 09:30 |
(新) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 0.25% | ★結果 0.25% | 11:00 |
(日) 黒田東彦日銀総裁、発言 | 15:17 | ||
(欧) 2月 鉱工業生産 [前月比] | 0.8% | ★結果 -1.0% | 18:00 |
(欧) 2月 鉱工業生産 [前年同月比] | 0.1% | ★結果 -1.6% | 18:00 |
(米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | -5.1% | ★結果 -3.7% | 20:00 |
(南) 2月 小売売上高 [前年同月比] | -3.5%(-3.7%) | ★結果 2.3% | 20:00 |
(米) 3月 輸入物価指数 [前月比] | 1.3% | ★結果 1.2% | 21:30 |
(米) 3月 輸出物価指数 [前月比] | 1.6% | ★結果 2.1% | 21:30 |
(欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | 23:00 | ||
(米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | 25:00 | ||
(米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | 27:00 |
イ ベ ン ト | 前回値 | 予想値 | 時 刻 |
(日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 3770億円 | 08:50 | |
(日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 9784億円 | 08:50 | |
(豪) 3月 新規雇用者数 | 8.87万人 | 3.50万人 | 10:30 |
(豪) 3月 失業率 | 5.8% | 5.7% | 10:30 |
(独) 3月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.5% | 0.5% | 15:00 |
(独) 3月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 1.7% | 1.7% | 15:00 |
(仏) 3月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | 0.6% | 0.6% | 15:45 |
(仏) 3月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 1.1% | 1.1% | 15:45 |
(米) 3月 小売売上高 [前月比] | -3.0% | 5.5% | 21:30 |
(米) 3月 小売売上高(除自動車) [前月比] | -2.7% | 4.8% | 21:30 |
(米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 74.4万件 | 70.0万件 | 21:30 |
(米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 373.4万人 | 370.0万人 | 21:30 |
(米) 4月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 51.8 | 40.0 | 21:30 |
(米) 4月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 17.4 | 18.5 | 21:30 |
(加) 2月 製造業出荷 [前月比] | 3.1% | -1.0% | 21:30 |
(米) 3月 鉱工業生産 [前月比] | -2.2% | 2.6% | 22:15 |
(米) 3月 設備稼働率 | 73.8% | 75.6% | 22:15 |
(米) 4月 NAHB住宅市場指数 | 82 | 84 | 23:00 |
(米) 2月 企業在庫 [前月比] | 0.3% | 0.5% | 23:00 |
(米) 2月 対米証券投資 | 1063億ドル | 29:00 | |
(米) 2月 対米証券投資(短期債除く) | 908億ドル | 29:00 |
イ ベ ン ト | 前回値 | 予想値 | 時 刻 |
(中) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 2.6% | 0.5% | 11:00 |
(中) 1-3月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 6.5% | 18.2% | 11:00 |
(中) 3月 小売売上高 [前年同月比] | 33.8% | 28.0% | 11:00 |
(中) 3月 鉱工業生産 [前年同月比] | 35.1% | 18.0% | 11:00 |
(瑞) 3月 生産者輸入価格 [前月比] | 0.0% | 15:30 | |
(欧) 3月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 1.3% | 1.3% | 18:00 |
(欧) 3月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 0.9% | 0.9% | 18:00 |
(欧) 2月 貿易収支(季調済) | 242億ユーロ | 220億ユーロ | 18:00 |
(欧) 2月 貿易収支(季調前) | 63億ユーロ | 18:00 | |
(加) 3月 住宅着工件数 | 24.59万件 | 25.50万件 | 21:15 |
(米) 3月 住宅着工件数 [年率換算件数] | 142.1万件 | 160.2万件 | 21:30 |
(米) 3月 住宅着工件数 [前月比] | -10.3% | 12.7% | 21:30 |
(米) 3月 建設許可件数 [年率換算件数] | 168.2万件(172.0万件) | 175.0万件 | 21:30 |
(米) 3月 建設許可件数 [前月比] | -10.8%(-8.8%) | 1.7% | 21:30 |
(加) 2月 対カナダ証券投資額 | 12.7億カナダドル | 21:30 | |
(加) 2月 卸売売上高 [前月比] | 4.0% | -0.5% | 21:30 |
(米) 4月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 84.9 | 89.0 | 23:00 |
イ ベ ン ト | 前回値 | 時 刻 |
(英) 4月 ライトムーブ住宅価格 [前月比] | 0.8% | 08:01 |
(日) 3月 貿易統計(通関ベース、季調前) | 2174億円 | 08:50 |
(日) 3月 貿易統計(通関ベース、季調済) | -387億円 | 08:50 |
(日) 2月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | -2.1% | 13:30 |
(日) 2月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] | -2.6% | 13:30 |
(日) 2月 設備稼働率 [前月比] | 4.7% | 13:30 |
(欧) 2月 経常収支(季調済) | 305億ユーロ | 17:00 |
(欧) 2月 経常収支(季調前) | 58億ユーロ | 17:00 |
(欧) 2月 建設支出 [前月比] | 0.8% | 18:00 |
(欧) 2月 建設支出 [前年同月比] | -1.9% | 18:00 |
日経平均 | 29620.99(-130.62) |
TOPIX | 1952.18(-6.37) |
JASDAQ | 189.68(-0.10) |
ダウ平均 | 33894.17(+216.90) |
S&P500 | 4144.64(+3.05) |
NASDAQ | 13948.42(-47.67) |
ドル/円 | 108.920(-0.118) |
FTSE100 | 6939.58(+49.09) |
ハンセン | 28900.83(+403.58) |
サイトからのお知らせはありません。