各種指標の結果発表予定日、金融イベント、経済イベントの週間一覧表
日経平均 | 32678.62(+276.21) |
TOPIX | 2385.50(+9.23) |
JASDAQ | 164.28(-0.47) |
ダウ平均 | 33954.19(-9.65) |
S&P500 | 4331.14(+11.08) |
NASDAQ | 13254.26(+42.46) |
ドル/円 | 144.642(+0.172) |
FTSE100 | 7623.99(-59.92) |
ハンセン | 17729.29(-328.16) |
深夜にメンテナンスをしています。
※少しの間、一部に不具合が続くことがあります。